常州工学院特色专业建设点:土木工程
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
常州工学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 通信工程(嵌入式培养) |
电子信息类(本) | 人工智能 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 软件工程(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 物联网工程(嵌入式培养) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
交通运输类(本) | 飞行技术 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
教育学类(本) | 小学教育(理) |
教育学类(本) | 小学教育(文) |
教育学类(本) | 学前教育 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
美术学类(本) | 美术学 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
自动化类(本) | 自动化 |
常州工学院简介:
常州工学院是一所全日制普通本科院校,坐落于经济发达、文教昌盛、交通便捷、美丽富饶的国家历史文化名城——常州,其前身为创建于1978年的常州市七·二一工业大学。1980年,经江苏省人民 *** 批准,建立常州职业大学。1982年,经教育部批准,建立常州工业技术学院。2000年,常州工业技术学院、常州市机械冶金职工大学合并组建升格为本科层次的常州工学院。2003年,传承常州师范教育百年文脉的常州师范专科学校(筹)成建制并入常州工学院。历经44年的建设和发展,学校现已成为一所以工科为主、多学科门类协调发展、特色明显的地方应用型本科高校。
学校现有辽河路校区、巫山路校区、会馆浜路继续教育学院和长江路科技产业园,总占地面积近1300亩;设有18个教学单位,拥有59个本科专业(47个专业招生),面向全国20多个省(市、自治区)招生,普通全日制在校生16000余人;在职教职工1300余人,其中专任教师1000余人、具有博士学位教师520余人、具有高级职称教师500余人、硕士研究生导师近100人;拥有享受国务院特殊津贴专家、省“有突出贡献专家”、省“教学名师”、省“333工程”培养人选和省“青蓝工程”培养对象等170余人次,省产业教授14名,省优秀科技创新团队、优秀教学团队4个。