高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
扬州工业职业技术学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 |
电子商务类(专) | *** 营销与直播电商 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
化工技术类(专) | 应用化工技术 |
化工技术类(专) | 石油化工技术 |
化工技术类(专) | 分析检验技术 |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
机电设备类(专) | 机电设备技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
计算机类(专) | 计算机 *** 技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 云计算技术应用 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑消防技术 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
扬州工业职业技术学院简介:
扬州工业职业技术学院位于获得“联合国人居环境奖”的全国首批历史文化名城——江苏省扬州市,坐落在扬州市扬子津科教园区,学校占地总面积1027亩、建筑面积40万平方米,校园风景秀丽,环境优美,学术氛围浓郁,是读书治学的理想园地。
学校设有化学工程学院、建筑工程学院、智能制造学院、信息工程学院、商学院、艺术设计学院、交通工程学院、电商学院(创新创业学院)、海外教育学院、继续教育学院、基础科学部、马克思主义学院、体育部等学院(部),开设有47个专业,为行业和区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。目前学校全日制在校生共计16000余人,其中与本科高校联合招收培养本科生558人,外国留学生370余人。