浙江大学特色专业建设点:新闻学、电子信息工程、软件工程(设3个专业方向)、数字媒体技术、信息与通信工程、农业资源与环境、动物科学、临床医学、农林经济管理、工业设计、过程装备与控制工程、生物医学工程、能源与环境系统工程、建筑学、环境科学、高分子材料与工程、汉语言文学、数学与应用数学、生物科学、机械电子工程、自动化、化学工程与工艺、教育学、物理学、机械工程及自动化、电气工程及其自动化、信息工程、环境工程、国际经济与贸易、计算机科学与技术、土木工程、生物系统工程、植物保护、材料科学与工程、电子科学与技术
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
浙江大学开设专业
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
财政学类(本) | 财政学 |
大气科学类(本) | 大气科学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地质学类(本) | 地质学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
海洋工程类(本) | 海洋工程与技术 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 机械工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
基础医学类(本) | 生物医学 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 电子与计算机工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
教育学类(本) | 教育学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
力学类(本) | 工程力学 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
林学类(本) | 园林 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
临床医学类(本) | 临床医学(儿科方向) |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
能源动力类(本) | 能源与环境系统工程 |
农业工程类(本) | 农业工程 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
设计学类(本) | 艺术与科技 |
社会学类(本) | 社会学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
体育学类(本) | 运动训练 |
统计学类(本) | 统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 土木、水利与交通工程 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 物理学 |
心理学类(本) | 心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
药学类(本) | 药学 |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
植物生产类(本) | 农学 |
植物生产类(本) | 园艺 |
植物生产类(本) | 植物保护 |
植物生产类(本) | 茶学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 古典文献学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
浙江大学简介:
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、39个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学机构、7家直属附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区,总占地面积6890108平方米,图书馆总藏书量797.1万册。截至2021年底,学校有全日制学生63136人、国际学生5609人、教职工9778人,教师中有中国科学院院士(含双聘)30人、中国工程院院士(含双聘)31人、文科资深教授15人。在2022年2月国家最新公布的名单中,浙江大学及21个学科入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科。