四川省的教育资源是比较好的,四川的985大学有两所,分别是电子科技大学和四川大学。都位于四川成都,既是985又是211大学。四川的211大学有3所,他们是西南交通大学(简称为“西南交大”。建校有一百多年的历史了,属于典型的理工类学校),西南财经大学(简称为西南财大,属公办大学),四川农业大学(在雅安、成都和都江堰都有校区,本科专业76个)。
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
162 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
209 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
214 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
307 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
319 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
340 | 四川轻化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
366 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 西昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 宜宾学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
418 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 攀枝花学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 四川民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
482 | 四川文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
1、经济发展较好
因为城市发展比较好,那么在就业方面有了更多选择的机会。虽然可能竞争力会比较大,但是这也是一种挑战自我的方式,如果一旦成功就会获得更好的生活。
2、环境、气温舒适
南方的气温湿润,北方的气温比较干燥,可以说南方的气候是比较“养人”的。
3、整体薪资水平较高
大城市对于毕业生们来说也是有了更多的机会,而且大城市的各方面发展都比较好,这也更方便了大学毕业生的未来发展。