中国农业大学重点专业主要有:
国家特色专业:食品质量与安全、生物工程、种子科学与工程、农业机械化及其自动化、动物科学、动物医学、化学、农业建筑环境与能源工程、农林经济管理、电子信息工程、电气工程及其自动化、车辆工程、农村区域发展、农林经济管理(农业商务方向)(中外合作办学)
国家重点学科:植物学、微生物学、生物化学与分子生物学、0828农业工程、083203农产品加工及贮藏工程、1203农业经济管理、0901作物学、090201果树学、0903农业资源利用、0904植物保护、0905畜牧学、0906兽医学
双一流学科:生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 车辆工程 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 工商管理 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 会计学 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 法学 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 生物技术 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 能源与动力工程 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 地理信息科学 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 电子信息工程 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 应用气象学 | |
2021年 | 国家级 | 中国农业大学 | 生态学 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 工业设计 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 工程力学 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 传播学 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 土木工程 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 园林 | |
2021年 | 市级 | 中国农业大学 | 水产养殖学 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 社会学 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农业机械化及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 食品质量与安全 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 种子科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农村区域发展 | |
2020年 | 市级 | 中国农业大学 | 地理信息科学 | |
2020年 | 市级 | 中国农业大学 | 生物技术 | |
2020年 | 市级 | 中国农业大学 | 机械电子工程 | |
2020年 | 市级 | 中国农业大学 | 电子信息工程 | |
2020年 | 市级 | 中国农业大学 | 生物工程 | |
2020年 | 市级 | 中国农业大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农业工程 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农业水利工程 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 资源环境科学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 食品科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 园艺 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 植物保护 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 动物科学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 草业科学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 动物医学 | |
2019年 | 国家级 | 中国农业大学 | 土地资源管理 | |
2019年 | 市级 | 中国农业大学 | 应用化学 | |
2019年 | 市级 | 中国农业大学 | 生态学 | |
2019年 | 市级 | 中国农业大学 | 水利水电工程 | |
2019年 | 市级 | 中国农业大学 | 农业机械化及其自动化 | |
2019年 | 市级 | 中国农业大学 | 食品质量与安全 |
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:农学、动物科学、农业机械化及其自动化、植物保护、农业建筑与能源工程、动物医学、农业水利工程、农林经济管理、葡萄与葡萄酒工程、园艺
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 农业工程 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
2 | 食品科学与工程 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
3 | 作物学 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
4 | 畜牧学 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
5 | 兽医学 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
6 | 草学 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
7 | 生物学 | 10019 | 中国农业大学 | A |
8 | 农业资源与环境 | 10019 | 中国农业大学 | A- |
9 | 植物保护 | 10019 | 中国农业大学 | A- |
10 | 园艺学 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
11 | 生态学 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
12 | 农林经济管理 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
13 | 公共管理 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
14 | 水利工程 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
15 | 机械工程 | 10019 | 中国农业大学 | B |
16 | 社会学 | 10019 | 中国农业大学 | B |
17 | 环境科学与工程 | 10019 | 中国农业大学 | B |
18 | 计算机科学与技术 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
19 | 工商管理 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
20 | 化学 | 10019 | 中国农业大学 | C+ |
21 | 数学 | 10019 | 中国农业大学 | C |
22 | 马克思主义理论 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
23 | 电气工程 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
24 | 土木工程 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
25 | 图书情报与档案管理 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
中国农业大学简介:
中国农业大学作为教育部直属高校,是我国现代农业高等教育的起源地,其历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与中央农业部机耕化农业专科学校、华北农业机械专科学校、平原省农学院合并成立北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立中国农业大学。
北京农业大学于1954年被国务院列为全国6所重点院校之一,于1984年被列为全国重点建设的10所高等院校之一。北京农业机械化学院于1960年被列为全国重点大学之一。学校于1995年进入首批“211工程”建设行列,于2004年被确定为“985工程”重点建设的高水平研究型大学,2017年入选一流大学建设高校(A类),2022年学校及生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学等九个学科入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科。
中国农业大学拥有一支实力雄厚、结构合理的师资队伍。现有专任教师2041人,其中教授(含研究员)770人、副教授(含副研究员)996人。专任研究生导师1782人,其中博士生导师1203人、硕士生导师579人。聘期内 *** 研究生之一导师206人,其中博士生导师99人、硕士生导师107人。中国农业大学具备培养学士、硕士、博士的完整教育体系。学校拥有19个博士后流动站,24个博士、34个硕士学位授权点,2个专业学位博士、15个专业学位硕士授权类别,80个本科专业,11个第二学士学位专业。普通全日制本科生13932名,第二学士学位学生669名;全日制研究生11843名,其中全日制硕士研究生7404名,全日制博士研究生4439名;非全日制在籍研究生835名;在站博士后研究人员460名。